Diâmetro Nominal | E | F | G | H | R | LT | Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
máx. | min. | máx. | min. | máx. | min. | máx. | min. | máx. | min. | básico | máx. | |
1/2" | 13.081 | 12.242 | 22.225 | 21.59 | 25.654 | 24.612 | 8.204 | 7.67 | 0.787 | 0.228 | 25.4 | 4.826 |
5/8" | 16.306 | 15.367 | 26.974 | 26.187 | 31.165 | 29.845 | 10.236 | 9.601 | 1.574 | 0.533 | 31.75 | 5.588 |
3/4" | 19.507 | 18.516 | 31.75 | 30.784 | 36.652 | 35.128 | 12.268 | 11.557 | 1.574 | 0.533 | 35.052 | 6.35 |
7/8" | 22.733 | 21.64 | 36.525 | 35.407 | 42.164 | 40.36 | 14.3 | 13.487 | 1.574 | 0.787 | 38.1 | 7.112 |
1" | 25.958 | 24.79 | 41.275 | 40.005 | 47.65 | 45.618 | 15.925 | 15.011 | 2.362 | 1.574 | 44.45 | 7.874 |
1.1/8" | 29.184 | 27.889 | 46.024 | 44.602 | 53.162 | 50.85 | 18.237 | 16.713 | 2.362 | 1.574 | 50.8 | 8.636 |
1.1/4" | 32.435 | 31.064 | 50.8 | 49.225 | 58.648 | 56.108 | 20.65 | 19.024 | 2.362 | 1.574 | 50.8 | 9.652 |
1.3/8" | 35.661 | 34.163 | 55.575 | 53.822 | 64.16 | 61.366 | 22.301 | 20.574 | 2.362 | 1.574 | 57.15 | 11.176 |
1.1/2" | 38.887 | 37.338 | 60.325 | 58.42 | 69.646 | 66.598 | 24.739 | 22.91 | 2.362 | 1.574 | 57.15 | 11.176 |
TOLERÂNCIA PARA COMPRIMENTOS "L"
[table “932” not found /]
NOTAS: 1-) Espessura da Arruela sob a cabeça: para DN 3/4″ e menores = 0,381 a 0,635mm e para DN maiores que 3/4″=0,381 a 0,889mm.
2-) Roscas: quando não especificado, usar: – UNC – 2A, para todos os diâmetros