Diâmetro Nominal | E | F | G | H | R | LT L < ou = 6" / L > 6 | Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | |
1/2 | 13.081 | 12.242 | 22.225 | 21.59 | 25.654 | 24.612 | 8.204 | 7.67 | 0.762 | 0.254 | 31.75 | 38.1 | 9.779 |
5/8 | 16.306 | 15.367 | 26.974 | 26.187 | 31.165 | 29.845 | 10.236 | 9.601 | 1.524 | 0.508 | 38.1 | 44.45 | 11.557 |
3/4 | 19.507 | 18.516 | 31.75 | 30.784 | 36.652 | 35.128 | 12.268 | 11.557 | 1.524 | 0.508 | 44.45 | 50.8 | 12.7 |
7/8 | 22.733 | 21.64 | 36.525 | 35.407 | 42.164 | 40.36 | 14.3 | 13.487 | 1.524 | 0.508 | 50.8 | 57.15 | 14.122 |
1 | 25.958 | 24.79 | 41.275 | 40.005 | 47.65 | 45.618 | 15.925 | 15.011 | 2.286 | 0.762 | 57.15 | 63.5 | 15.875 |
1.1/8 | 29.184 | 27.889 | 46.024 | 44.602 | 53.162 | 50.85 | 18.237 | 16.713 | 2.286 | 0.762 | 63.5 | 69.85 | 18.135 |
1.1/4 | 32.435 | 31.064 | 50.8 | 49.225 | 58.648 | 56.108 | 20.65 | 19.024 | 2.286 | 0.762 | 69.85 | 76.2 | 18.135 |
1.3/8 | 35.661 | 34.163 | 55.575 | 53.822 | 64.16 | 61.366 | 22.301 | 20.574 | 2.286 | 0.762 | 76.2 | 82.55 | 21.158 |
1.1/2 | 38.887 | 37.338 | 60.325 | 58.42 | 69.646 | 66.598 | 24.739 | 22.91 | 2.286 | 0.762 | 82.55 | 88.9 | 21.158 |
1.3/4 | 45.339 | 43.586 | 69.85 | 67.614 | 80.645 | 77.089 | 28.803 | 26.771 | 3.048 | 1.016 | 95.25 | 101.6 | 25.4 |
2 | 51.79 | 49.885 | 79.375 | 76.835 | 91.643 | 87.604 | 32.08 | 29.845 | 3.048 | 1.016 | 107.95 | 114.3 | 28.219 |
2.1/4 | 58.547 | 56.235 | 88.9 | 86.055 | 102.641 | 98.094 | 36.144 | 33.705 | 4.826 | 1.524 | 120.65 | 127 | 28.219 |
2.1/2 | 64.998 | 62.509 | 98.425 | 95.25 | 113.639 | 108.585 | 40.208 | 37.566 | 4.826 | 1.524 | 133.35 | 139.7 | 31.75 |
2.3/4 | 71.805 | 68.859 | 107.95 | 104.444 | 124.637 | 119.075 | 44.297 | 41.452 | 4.826 | 1.524 | 146.05 | 152.4 | 31.75 |
3 | 78.257 | 75.209 | 117.475 | 113.665 | 135.636 | 129.59 | 49.149 | 46.101 | 4.826 | 1.524 | 158.75 | 165.1 | 31.75 |
TOLERÂNCIA PARA COMPRIMENTOS "L"
Comprimento Nominal | 1/4" a 3/8" | 7/16" e 1/2" | 9/16" a 3/4" | 7/8" e 1" | 1.1/8" a 1.1/2" | Acima de 1.1/2" |
---|---|---|---|---|---|---|
Até 1" | -0.762 | -0.762 | -0.762 | |||
Acima de 1" até 2.1/2" | -1.016 | -1.524 | -2.032 | -2.54 | -3.048 | -4.572 |
Acima de 2.1/2" até 4" | -1.524 | -2.032 | -2.54 | -3.556 | -4.064 | -5.08 |
Acima de 4" até 6" | -2.54 | -2.54 | -2.54 | -4.064 | -4.572 | -5.588 |
Acima de 6" | -4.572 | -4.572 | -4.572 | -5.08 | -5.588 | -6.096 |
NOTAS: 1-) Espessura da Arruela sob a cabeça: para DN 3/4″ e menores = 0,381 a 0,635 mm e para DN maiores que 3/4″=0,381 a 0,889.
2-) Roscas: quando não especificado, usar: para O 1″ e menores – UNC- 2A, para O 1.1/8″ e maiores – 8UN-2A