Diâmetro Nominal | D | A | H | J | T | R | LT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
máx. | min. | máx. | min. | básico | tolerância | básico | min. | máx. | básico | |
1/4" | 6.35 | 6.184 | 13.487 | 12.192 | 4.089 | 0.406 | 5/32" | 2.819 | 0.381 | 25.4 |
5/16" | 7.937 | 7.754 | 16.662 | 15.24 | 5.029 | 0.431 | 3/16" | 3.429 | 0.381 | 28.448 |
3/8" | 9.525 | 9.342 | 19.837 | 18.288 | 5.943 | 0.457 | 7/32" | 4.038 | 0.381 | 31.75 |
7/16" | 11.112 | 10.906 | 21.437 | 19.837 | 5.943 | 0.457 | 1/4" | 4.038 | 0.381 | 35.052 |
1/2" | 12.7 | 12.494 | 23.825 | 22.148 | 6.375 | 0.457 | May-16 | 4.368 | 0.381 | 38.1 |
5/8" | 15.875 | 15.654 | 30.175 | 28.244 | 8.229 | 0.558 | 3/8" | 5.588 | 0.381 | 4.45 |
3/4" | 19.05 | 18.811 | 36.525 | 34.417 | 10.058 | 0.609 | 1/2" | 5.588 | 0.381 | 50.8 |
7/8' | 22.225 | 21.963 | 42.875 | 40.741 | 11.887 | 0.635 | 9/16" | 6.299 | 0.381 | 57.15 |
1' | 25.4 | 25.11 | 49.225 | 46.761 | 13.716 | 0.711 | 5/8' | 7.543 | 0.381 | 63.5 |
1.1/8" | 28.575 | 28.158 | 55.575 | 52.806 | 15.519 | 0.787 | 3/4" | 8.255 | 0.787 | 71.374 |
1.1/4" | 31.75 | 31.333 | 61.925 | 58.826 | 17.348 | 0.889 | 7/8" | 9.093 | 0.787 | 79.248 |
1.3/8" | 34.925 | 34.462 | 68.275 | 64.846 | 19.177 | 0.965 | 7/8" | 10.21 | 0.787 | 87.376 |
1.1/2" | 38.1 | 37.637 | 74.625 | 70.891 | 21.005 | 1.066 | 1" | 11.049 | 0.787 | 95.25 |
TOLERÂNCIA PARA COMPRIMENTOS "L"
Comprimento Nominal "L" | Diâmetro Nominal | |||
---|---|---|---|---|
1/4" a 3/8" | 7/16" a 3/4" | 7/8" a 1.1/2" | acima de 1.1/2" | |
Até 1" | -0.762 | -0.762 | -1.27 | --------- |
Acima de 1"até 2.1/2" | -1.016 | -1.524 | -2.54 | -4.572 |
Acima de 2.1/2" até 6" | -1.524 | -2.032 | -3.556 | -5.08 |
Acima de 6" | -3.048 | -3.048 | -5.08 | -6.096 |
OBS: ROSCAS: quando não especificado, usar – até O 1″ – UNC-3A e para O 1.1/8″ e maiores – UNC-2A