Aréas de Seção de Tensão – Parafusos e Porcas

ROSCA UNCROSCA UNFROSCA 8UNROSCA MÉTRICA
DiâmetroÁreaDiâmetroÁreaDiâmetroÁreaDiâmetroÁrea
1/4" - 200.03181/4" - 280.0364--------M3 - 0,55.03
5/16" - 180.05245/16" - 240.058--------M3,5 - 0,66.78
3/8" - 160.07753/8" - 240.0878--------M4 - 0,78.78
7/16" - 140.10637/16"- 200.1187--------M5 - 0,814.2
1/2" - 130.14191/2" - 200.1599--------M6 - 120.1
9/16" - 120.1829/16" - 180.203--------M7 - 128.9
5/8" - 110.2265/8" - 180.256--------M8 - 1,2536.6
3/4" - 100.3343/4" - 160.373--------M10 - 1,558
7/8" - 90.4627/8" - 140.509--------M12 - 1,7584.3
1" - 80.6061" - 120.6631" - 80.606M14 - 2115
1.1/8" - 70.7631.1/8' - 120.8561.1/8" - 80.79M16 - 2157
1.1/4" - 70.9691.1/4" - 121.0731.1/4" - 81M18 - 2,5192
1.3/8" - 61.1551.3/8" - 121.3151.3/8" - 81.233M20 - 2,5245
1.1/2" - 61.4051.1/2" - 121.5811.1/2' - 81.492M22 - 2,5303
1.3/4" - 51.9--------1.3/4" - 82.08M24 - 3353
2" - 41/22.5--------2" - 82.77M27 - 3459
2.1/4" - 41/23.25--------1.1/4" - 83.56M30 - 3,5561
2.1/2" - 44--------2.1/2" - 84.44M33 - 3,5694
2.3/4" - 44.93--------2.3/4" - 85.43M36 - 4817
3" - 45.97--------3" - 86.51M39 - 4976
3.1/4" - 47.1--------3.1/4" - 87.69--------
3.1/2" - 48.33--------3.1/2" - 88.96--------
3.3/4" - 49.66--------3.3/4" - 810.34--------
4" - 411.08--------4" - 811.81--------
Tabela de Conversão de Unidades
Ksi - Kgf/mm2x0,7030695Lbf - Kgfx0,453559
MPa - Kgf/mm2div. 9,80665N - Kgfx0,1020
Ksi - Mpax6,897Ksi - Psix1000
J - Kgf.mdiv. 9,80665Polegada - milimetrox25,4